Timotej Bečan na klasiki (34.mesto) lažjih nog
11.06.2023.

Na portalu Prijavim.se je objavljeno skupno točkovanje Pokala Slovenije v gorskih tekih za sezono 2026. Na spodnjih povezavah so na voljo celotni vrstni redi in točke s posameznih tekem.
| Kategorija | 1. mesto | 2. mesto | 3. mesto |
|---|---|---|---|
| Z1 – mlajše deklice | Enja Zakrajšek (375) | Lana Pavlič (350) | Lija Zamljen (200) |
| M1 – mlajši dečki | Anže Hribar (400) | Timon Mis (300) | Brin Leban Jež (240) |
| Z2 – deklice | Neža Perko (400) | Uma Kovačič (325) | Žana Pfajfar (240) |
| M2 – dečki | Andrej Pintarič (400) | Svit Bizant (325) | Jure Hribar (255) |
| Z3 – starejše deklice | Sara Kozinc (375) | Ema Vodopivec (350) | Lana Lušina (270) |
| M3 – starejši dečki | Tone Šušteršič (400) | Jurij Humbel (300) | Kras Leban Jež (75) |
| Z4 – mladinke | Manca Mlekuž (375) | Neža Babšek (277) | Nika Novak (140) |
| M4 – mladinci | Žiga Jan Novak (400) | Mathias Mlekuž (252) | Svit Leban Jež (230) |
| Z5 – članice | Klara Velepec (260) | Nuša Mali (200) | Anja Mikuž (150) |
| M5 – člani | Rok Bratina (350) | Tadej Serdinšek (335) | Klemen Španring (260) |
| Z6 – mlajše veteranke | Manca Primožič (320) | Teja Muha (235) | Izabel Premerl (105) |
| M6 – mlajši veterani | Uroš Rozman (400) | Andrej Nastran (210) | Miha Schaffer (200) |
| Z7 – veteranke | Edita Gashi (400) | Urška Trobec (295) | Ivica Žlogar (225) |
| M7 – veterani | Simon Alič (250) | Simon Strnad (200) in Stanko Janžekovič (200) | — |
| Z8 – starejše veteranke | Mihaela Tušar (400) | Dragica Cvišić (300) | Andreja Ritlop (155) |
| M8 – starejši veterani | Marko Leban (400) | Bojan Kožuh (240) | Bojan Galin (202) |
V oklepajih je navedeno skupno število pokalnih točk.
Čestitke vsem tekmovalkam in tekmovalcem za dosežke v sezoni 2026!